448只股公布截至2月10日最新股東戶數,相比上期股東戶數下降的有164只,降幅居前的是海得控制、愛嬰室、先鋒電子等。
投資者除了在定期報告中獲得股東信息數據外,還可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。以往3期分別有977家、760家、738家公司在互動平臺透露了股東戶數,截至發稿,共有448家公司公布了截至2月10日股東戶數。
上期籌碼集中股回測:42%跑贏滬指
證券時報•數據寶對上一期(1月31日)籌碼集中股監測顯示,這些股1月21日以來平均上漲3.77%,走勢強于同期滬指表現(上漲3.15%),其中,42%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。
上期股東戶數降逾5%個股中,常山北明漲幅最高,1月21日以來累計上漲36.64%,漲幅居前的還有川環科技、億田智能等。
14股最新股東戶數降逾5%
證券時報•數據寶統計顯示,共有448只個股公布了2月10日股東戶數,與上期(1月31日)相比,股東戶數下降的有164只。其中股東戶數降幅超5%的有14只。
股東戶數降幅最多的是海得控制,截至2月10日最新股東戶數為54006戶,較1月31日下降8.63%,籌碼集中以來該股累計上漲7.01%,累計換手率為107.04%,其間主力資金凈流出6025.64萬元。業績方面,公司公布2024年全年業績預告,預計凈利潤變動區間為-1.90億元~-1.40億元,同比變動-261.97%~-219.35%。
其次是愛嬰室,截至2月10日最新股東戶數為11379戶,較1月31日下降8.42%,籌碼集中以來該股累計上漲8.42%,累計換手率為38.93%,其間主力資金凈流出250.47萬元。
市場表現方面,最新一期籌碼集中股2月1日以來平均上漲4.42%,漲幅居前的有宏景科技、華策影視、京北方等,分別上漲48.16%、30.86%、23.88%。所屬行業來看,籌碼集中股中機械設備、基礎化工、有色金屬等行業最為集中,分別有25只、17只、12只個股上榜。
最新籌碼集中股業績
最新一期籌碼集中股中,有4股已經公布了2024年全年業績快報,凈利潤增幅較高的有東北證券、陜國投A,增幅為35.07%、22.35%。公布2024年全年業績預告的共有81只。業績預告類型來看,預增有25只,預盈有13只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是佩蒂股份,預計凈利潤中值為1.93億元,同比增幅為1840.14%。(數據寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002184 | 海得控制 | 54006 | -8.63 | 7.01 | 機械設備 |
603214 | 愛嬰室 | 11379 | -8.42 | 8.42 | 商貿零售 |
002767 | 先鋒電子 | 19997 | -7.94 | 6.59 | 機械設備 |
002117 | 東港股份 | 39779 | -7.70 | 3.39 | 輕工制造 |
300733 | 西菱動力 | 15550 | -7.64 | 22.35 | 汽車 |
300809 | 華辰裝備 | 13911 | -6.94 | -1.84 | 機械設備 |
300808 | 久量股份 | 6941 | -6.69 | 3.43 | 電子 |
002987 | 京北方 | 41963 | -6.43 | 23.88 | 計算機 |
605099 | 共創草坪 | 9846 | -5.56 | -3.96 | 輕工制造 |
000913 | 錢江摩托 | 18704 | -5.42 | -2.71 | 汽車 |
002379 | 宏創控股 | 22075 | -5.42 | -5.67 | 有色金屬 |
601137 | 博威合金 | 40315 | -5.27 | 3.13 | 有色金屬 |
001309 | 德明利 | 24025 | -5.16 | 5.69 | 電子 |
002630 | 華西能源 | 59636 | -5.15 | 12.47 | 電力設備 |
600372 | 中航機載 | 178229 | -4.57 | 3.08 | 國防軍工 |
002457 | 青龍管業 | 54702 | -4.29 | -0.08 | 建筑材料 |
002282 | 博深股份 | 28109 | -4.21 | 8.84 | 機械設備 |
301591 | 肯特股份 | 10142 | -4.10 | 2.78 | 基礎化工 |
300567 | 精測電子 | 22433 | -4.07 | 10.12 | 機械設備 |
301272 | 英華特 | 6493 | -3.98 | 2.24 | 機械設備 |
300927 | 江天化學 | 9425 | -3.84 | -1.51 | 基礎化工 |
002661 | 克明食品 | 30910 | -3.49 | 1.96 | 食品飲料 |
301396 | 宏景科技 | 9674 | -3.26 | 48.16 | 計算機 |
301091 | 深城交 | 36115 | -3.25 | 18.88 | 建筑裝飾 |
601086 | 國芳集團 | 30005 | -3.18 | 4.57 | 商貿零售 |
002395 | 雙象股份 | 15654 | -3.15 | -2.82 | 基礎化工 |
001206 | 依依股份 | 16123 | -3.08 | -7.04 | 美容護理 |
300133 | 華策影視 | 77064 | -3.06 | 30.86 | 傳媒 |
301068 | 大地海洋 | 2526 | -3.03 | 5.49 | 環保 |
300401 | 花園生物 | 29044 | -3.00 | 5.94 | 醫藥生物 |
000970 | 中科三環 | 97565 | -2.88 | 4.17 | 有色金屬 |
300124 | 匯川技術 | 108453 | -2.88 | 10.63 | 機械設備 |
000892 | 歡瑞世紀 | 43978 | -2.85 | 17.87 | 傳媒 |
301361 | 眾智科技 | 11178 | -2.74 | 6.55 | 電力設備 |
002328 | 新朋股份 | 32300 | -2.71 | 6.88 | 汽車 |
001228 | 永泰運 | 11107 | -2.67 | -1.49 | 交通運輸 |
002333 | 羅普斯金 | 15313 | -2.56 | 4.29 | 建筑材料 |
300969 | 恒帥股份 | 6316 | -2.50 | 3.96 | 汽車 |
000612 | 焦作萬方 | 71156 | -2.49 | -2.09 | 有色金屬 |
000831 | 中國稀土 | 167469 | -2.47 | 6.56 | 有色金屬 |
000609 | *ST中迪 | 14351 | -2.43 | -2.87 | 房地產 |
002695 | 煌上煌 | 43289 | -2.41 | 10.70 | 食品飲料 |
001260 | 坤泰股份 | 9721 | -2.36 | 0.93 | 汽車 |
002237 | 恒邦股份 | 44489 | -2.28 | 0.55 | 有色金屬 |
603421 | 鼎信通訊 | 30164 | -2.28 | 9.60 | 通信 |
300623 | 捷捷微電 | 103790 | -2.19 | 9.01 | 電子 |
002343 | 慈文傳媒 | 36274 | -2.13 | 9.94 | 傳媒 |
000563 | 陜國投A | 114689 | -2.10 | 2.25 | 非銀金融 |
605389 | 長齡液壓 | 10927 | -2.02 | 3.95 | 機械設備 |
603929 | 亞翔集成 | 16439 | -2.00 | 4.64 | 建筑裝飾 |
000008 | 神州高鐵 | 125159 | -1.99 | 7.14 | 機械設備 |
300673 | 佩蒂股份 | 20799 | -1.93 | -4.49 | 農林牧漁 |
300819 | 聚杰微纖 | 8781 | -1.89 | 1.01 | 紡織服飾 |
002687 | 喬治白 | 18712 | -1.87 | 0.00 | 紡織服飾 |
301251 | 威爾高 | 17314 | -1.71 | 20.27 | 電子 |
688291 | 金橙子 | 4587 | -1.71 | 8.62 | 計算機 |
000960 | 錫業股份 | 85607 | -1.71 | 2.42 | 有色金屬 |
600053 | 九鼎投資 | 26144 | -1.69 | 6.68 | 非銀金融 |
002182 | 寶武鎂業 | 59093 | -1.64 | 6.27 | 有色金屬 |
300894 | 火星人 | 27169 | -1.64 | 6.85 | 家用電器 |
000713 | 豐樂種業 | 65987 | -1.60 | 2.20 | 農林牧漁 |
301108 | 潔雅股份 | 7142 | -1.57 | 12.43 | 美容護理 |
002552 | 寶鼎科技 | 30972 | -1.54 | 4.01 | 機械設備 |
301345 | 濤濤車業 | 8242 | -1.48 | 1.41 | 汽車 |
002437 | 譽衡藥業 | 93500 | -1.48 | 3.61 | 醫藥生物 |
603706 | 東方環宇 | 11703 | -1.47 | 0.11 | 公用事業 |
002633 | 申科股份 | 10469 | -1.47 | -0.37 | 機械設備 |
600575 | 淮河能源 | 47821 | -1.47 | -3.60 | 煤炭 |
301232 | 飛沃科技 | 9645 | -1.42 | 5.41 | 電力設備 |
603759 | 海天股份 | 27570 | -1.40 | 15.41 | 環保 |
300856 | 科思股份 | 22400 | -1.32 | 2.74 | 美容護理 |
000426 | 興業銀錫 | 35611 | -1.19 | 8.23 | 有色金屬 |
300427 | 紅相股份 | 36466 | -1.18 | 9.98 | 電力設備 |
600862 | 中航高科 | 62393 | -1.17 | 2.61 | 國防軍工 |
301286 | 僑源股份 | 3723 | -1.17 | -4.32 | 基礎化工 |
002222 | 福晶科技 | 59920 | -1.15 | 4.19 | 電子 |
300950 | 德固特 | 13602 | -1.14 | -0.18 | 機械設備 |
002951 | *ST金時 | 7460 | -1.14 | 4.51 | 輕工制造 |
603995 | 甬金股份 | 14637 | -1.09 | -3.92 | 鋼鐵 |
001296 | 長江材料 | 15844 | -1.09 | 3.37 | 基礎化工 |
000554 | 泰山石油 | 36899 | -1.08 | 0.68 | 石油石化 |
000848 | 承德露露 | 44795 | -1.08 | -2.28 | 食品飲料 |
002816 | 和科達 | 10455 | -1.03 | 11.60 | 機械設備 |
300145 | 中金環境 | 42347 | -1.01 | 15.65 | 機械設備 |
000920 | 沃頓科技 | 24855 | -1.00 | 0.35 | 基礎化工 |
300699 | 光威復材 | 65355 | -0.98 | 2.10 | 國防軍工 |
300121 | 陽谷華泰 | 31758 | -0.95 | 3.75 | 基礎化工 |
600719 | 大連熱電 | 42600 | -0.93 | 4.68 | 公用事業 |
002528 | ST英飛拓 | 67810 | -0.91 | -4.14 | 計算機 |
002424 | ST百靈 | 81899 | -0.86 | 1.54 | 醫藥生物 |
000731 | 四川美豐 | 45243 | -0.85 | 0.28 | 基礎化工 |
001267 | 匯綠生態 | 21556 | -0.83 | -6.07 | 建筑裝飾 |
601956 | 東貝集團 | 26349 | -0.83 | 2.94 | 家用電器 |
300686 | 智動力 | 20436 | -0.81 | 8.30 | 電子 |
002110 | 三鋼閩光 | 45210 | -0.81 | 4.28 | 鋼鐵 |
001211 | 雙槍科技 | 7472 | -0.80 | 7.69 | 輕工制造 |
300371 | 匯中股份 | 8866 | -0.79 | 3.68 | 機械設備 |
003038 | 鑫鉑股份 | 15340 | -0.79 | 2.20 | 有色金屬 |
601065 | 江鹽集團 | 38806 | -0.77 | 0.69 | 基礎化工 |
300520 | 科大國創 | 47204 | -0.77 | 11.74 | 計算機 |
603327 | 福蓉科技 | 42190 | -0.70 | 15.05 | 電子 |
002092 | ST中泰 | 85534 | -0.69 | 0.22 | 基礎化工 |
002705 | 新寶股份 | 27475 | -0.69 | -4.15 | 家用電器 |
300180 | 華峰超纖 | 84097 | -0.67 | 11.33 | 基礎化工 |
301056 | 森赫股份 | 10538 | -0.67 | -1.88 | 機械設備 |
301125 | 騰亞精工 | 10649 | -0.66 | 3.27 | 機械設備 |
300844 | 山水比德 | 7097 | -0.66 | 6.01 | 建筑裝飾 |
301079 | 邵陽液壓 | 11491 | -0.62 | 2.42 | 機械設備 |
002911 | 佛燃能源 | 16100 | -0.62 | -2.84 | 公用事業 |
002124 | ST天邦 | 75313 | -0.61 | -6.04 | 農林牧漁 |
002690 | 美亞光電 | 33032 | -0.60 | 3.77 | 機械設備 |
300749 | 頂固集創 | 9042 | -0.58 | 2.94 | 輕工制造 |
002999 | 天禾股份 | 33621 | -0.58 | 5.48 | 基礎化工 |
300013 | *ST新寧 | 15703 | -0.57 | 0.00 | 交通運輸 |
000758 | 中色股份 | 104169 | -0.57 | 0.40 | 有色金屬 |
000809 | *ST和展 | 13895 | -0.55 | -11.36 | 房地產 |
605288 | 凱迪股份 | 7506 | -0.54 | 3.15 | 機械設備 |
300534 | 隴神戎發 | 27963 | -0.51 | 4.80 | 醫藥生物 |
300425 | 中建環能 | 27963 | -0.50 | 6.48 | 環保 |
002287 | 奇正藏藥 | 19751 | -0.47 | 1.14 | 醫藥生物 |
002060 | 廣東建工 | 79323 | -0.46 | 2.30 | 公用事業 |
002939 | 長城證券 | 77747 | -0.46 | 4.13 | 非銀金融 |
002807 | 江陰銀行 | 46153 | -0.46 | -1.84 | 銀行 |
002859 | 潔美科技 | 17070 | -0.45 | 7.06 | 電子 |
000828 | 東莞控股 | 29638 | -0.45 | 3.48 | 交通運輸 |
300374 | 中鐵裝配 | 26485 | -0.45 | 9.33 | 建筑材料 |
002316 | ST亞聯 | 23513 | -0.44 | 1.17 | 非銀金融 |
003002 | 壺化股份 | 7879 | -0.43 | -7.76 | 基礎化工 |
300337 | 銀邦股份 | 68191 | -0.42 | 15.09 | 有色金屬 |
600727 | 魯北化工 | 49804 | -0.42 | -2.29 | 基礎化工 |
603325 | 博隆技術 | 5517 | -0.42 | 1.48 | 機械設備 |
300397 | 天和防務 | 57660 | -0.41 | 7.78 | 國防軍工 |
000735 | 羅牛山 | 97100 | -0.41 | 0.65 | 農林牧漁 |
000686 | 東北證券 | 86582 | -0.40 | 7.33 | 非銀金融 |
300125 | ST聆達 | 11412 | -0.40 | 15.45 | 公用事業 |
002721 | ST金一 | 28883 | -0.36 | 1.20 | 紡織服飾 |
300160 | 秀強股份 | 35150 | -0.36 | 0.75 | 家用電器 |
301092 | 爭光股份 | 10880 | -0.36 | 2.20 | 基礎化工 |
301225 | 恒勃股份 | 8347 | -0.35 | 0.96 | 汽車 |
002598 | 山東章鼓 | 36298 | -0.33 | 7.12 | 機械設備 |
601669 | 中國電建 | 320000 | -0.31 | 1.18 | 建筑裝飾 |
002334 | 英威騰 | 71621 | -0.31 | 8.28 | 機械設備 |
301258 | 富士萊 | 10090 | -0.31 | 5.15 | 醫藥生物 |
300999 | 金龍魚 | 122604 | -0.30 | 2.84 | 農林牧漁 |
002389 | 航天彩虹 | 94295 | -0.29 | 5.60 | 國防軍工 |
300667 | 必創科技 | 19757 | -0.29 | 3.89 | 機械設備 |
002302 | 西部建設 | 67387 | -0.27 | 5.64 | 建筑材料 |
000635 | 英力特 | 26524 | -0.27 | 2.26 | 基礎化工 |
002893 | 京能熱力 | 19473 | -0.26 | 3.09 | 公用事業 |
000919 | 金陵藥業 | 37080 | -0.21 | 2.47 | 醫藥生物 |
002500 | 山西證券 | 122822 | -0.18 | 3.83 | 非銀金融 |
301297 | 富樂德 | 41646 | -0.17 | 4.31 | 電子 |
300088 | 長信科技 | 127507 | -0.15 | 6.94 | 電子 |
001379 | 騰達科技 | 21077 | -0.11 | 2.70 | 機械設備 |
600794 | 保稅科技 | 55688 | -0.10 | 3.45 | 交通運輸 |
603113 | 金能科技 | 32801 | -0.09 | 0.90 | 基礎化工 |
300907 | 康平科技 | 8147 | -0.09 | 0.14 | 電力設備 |
000631 | 順發恒業 | 29534 | -0.07 | 3.40 | 房地產 |
002191 | 勁嘉股份 | 60454 | -0.06 | 10.22 | 輕工制造 |
002873 | 新天藥業 | 22807 | -0.05 | 3.45 | 醫藥生物 |
000523 | 紅棉股份 | 37895 | -0.02 | 2.04 | 綜合 |
300576 | 容大感光 | 50986 | -0.01 | 5.19 | 電子 |
300595 | 歐普康視 | 67567 | -0.01 | 4.94 | 醫藥生物 |
300770 | 新媒股份 | 20446 | 0.00 | 5.33 | 傳媒 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數、籌碼集中、籌碼變動