證券時報網
吳永芳
2025-03-14 11:08
根據調研日期截止日統計,近10日(1月24日至2月14日),海外機構對67家上市公司進行調研,其中,石頭科技最受關注,被50家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有245家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達216家,占比最多;基金公司調研180家,位列其后;海外機構共對67家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,石頭科技參與調研的海外機構達到50家,最受關注;其次是老百姓,參與調研的海外機構共有21家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲11.75%。其中,股價上漲的有優刻得、每日互動等,表現最好的是優刻得,累計漲幅為187.85%。股價下跌的有20只,跌幅最大的是中際旭創,累計跌幅為15.91%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有6只公布了年度業績(含快報),凈利潤增幅居前的有蘇州銀行、南京銀行。
公布年度業績預告的個股有26只,業績預告類型來看,預增10只,預盈1只,預降4只,預虧7只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是安迪蘇,年度凈利潤同比增長幅度為2208.04%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
688158 | 優刻得 | 1 | 38.37 | 187.85 | 計算機 |
300766 | 每日互動 | 1 | 51.01 | 164.30 | 計算機 |
688039 | 當虹科技 | 2 | 39.08 | 52.66 | 計算機 |
000710 | 貝瑞基因 | 2 | 11.64 | 43.70 | 醫藥生物 |
002153 | 石基信息 | 1 | 9.04 | 36.14 | 計算機 |
688258 | 卓易信息 | 3 | 42.99 | 26.93 | 計算機 |
002841 | 視源股份 | 1 | 43.68 | 26.61 | 電子 |
300718 | 長盛軸承 | 1 | 64.67 | 22.02 | 機械設備 |
605488 | 福萊新材 | 1 | 40.00 | 17.65 | 基礎化工 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 54.58 | 15.24 | 計算機 |
688522 | 納睿雷達 | 2 | 62.36 | 14.36 | 國防軍工 |
688385 | 復旦微電 | 1 | 40.66 | 14.02 | 電子 |
688046 | 藥康生物 | 1 | 15.80 | 13.75 | 醫藥生物 |
300438 | 鵬輝能源 | 1 | 29.86 | 12.76 | 電力設備 |
603893 | 瑞芯微 | 1 | 169.36 | 12.04 | 電子 |
688169 | 石頭科技 | 50 | 256.60 | 11.96 | 家用電器 |
603296 | 華勤技術 | 5 | 87.17 | 11.41 | 電子 |
301608 | 博實結 | 1 | 79.02 | 10.52 | 計算機 |
601231 | 環旭電子 | 10 | 17.11 | 10.24 | 電子 |
301308 | 江波龍 | 3 | 89.88 | 9.53 | 電子 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 16.92 | 9.44 | 醫藥生物 |
601012 | 隆基綠能 | 8 | 15.81 | 8.81 | 電力設備 |
603883 | 老百姓 | 21 | 17.13 | 8.62 | 醫藥生物 |
688521 | 芯原股份 | 6 | 56.80 | 8.60 | 電子 |
600438 | 通威股份 | 3 | 21.47 | 8.43 | 電力設備 |
688185 | 康希諾 | 1 | 62.90 | 8.43 | 醫藥生物 |
300456 | 賽微電子 | 1 | 17.85 | 8.12 | 電子 |
000039 | 中集集團 | 1 | 8.16 | 8.08 | 機械設備 |
002008 | 大族激光 | 4 | 27.36 | 7.59 | 機械設備 |
002223 | 魚躍醫療 | 8 | 37.35 | 7.11 | 醫藥生物 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 36.68 | 6.44 | 食品飲料 |
301439 | 泓淋電力 | 2 | 18.04 | 5.50 | 電力設備 |
605599 | 菜百股份 | 2 | 11.49 | 5.22 | 紡織服飾 |
600060 | 海信視像 | 1 | 24.35 | 5.09 | 家用電器 |
002459 | 晶澳科技 | 5 | 12.83 | 4.31 | 電力設備 |
688733 | 壹石通 | 5 | 19.40 | 4.30 | 電力設備 |
688223 | 晶科能源 | 5 | 6.35 | 3.25 | 電力設備 |
002273 | 水晶光電 | 1 | 22.60 | 3.20 | 電子 |
688599 | 天合光能 | 19 | 17.74 | 2.96 | 電力設備 |
600487 | 亨通光電 | 1 | 16.00 | 1.85 | 通信 |
002967 | 廣電計量 | 1 | 18.97 | 1.50 | 社會服務 |
603208 | 江山歐派 | 2 | 17.07 | 1.37 | 輕工制造 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 12.10 | 0.67 | 建筑材料 |
301039 | 中集車輛 | 1 | 8.99 | 0.11 | 汽車 |
601677 | 明泰鋁業 | 3 | 12.27 | -0.24 | 有色金屬 |
601009 | 南京銀行 | 13 | 10.49 | -0.85 | 銀行 |
688275 | 萬潤新能 | 1 | 48.34 | -1.35 | 電力設備 |
601577 | 長沙銀行 | 1 | 8.97 | -1.43 | 銀行 |
002142 | 寧波銀行 | 1 | 25.53 | -1.43 | 銀行 |
002916 | 深南電路 | 1 | 136.35 | -2.15 | 電子 |
688160 | 步科股份 | 2 | 78.80 | -2.23 | 機械設備 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 7.64 | -2.30 | 銀行 |
000962 | 東方鉭業 | 1 | 14.55 | -2.41 | 有色金屬 |
301323 | 新萊福 | 1 | 40.96 | -2.62 | 有色金屬 |
300470 | 中密控股 | 1 | 35.12 | -3.73 | 機械設備 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 37.22 | -3.95 | 機械設備 |
600299 | 安迪蘇 | 4 | 11.15 | -4.37 | 基礎化工 |
688362 | 甬矽電子 | 15 | 28.92 | -4.90 | 電子 |
002595 | 豪邁科技 | 2 | 48.79 | -5.45 | 機械設備 |
688472 | 阿特斯 | 12 | 10.35 | -7.09 | 電力設備 |
603228 | 景旺電子 | 4 | 33.98 | -7.16 | 電子 |
600803 | 新奧股份 | 1 | 19.03 | -9.21 | 公用事業 |
688800 | 瑞可達 | 1 | 62.74 | -12.03 | 電子 |
300308 | 中際旭創 | 1 | 107.43 | -15.91 | 通信 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪