證券時報
2025-03-14 09:45
截至2月14日收盤,智能醫療概念上漲5.60%,位居概念板塊漲幅第3,板塊內,147股上漲,新贛江、云創數據等30%漲停,泓博醫藥、超研股份、祥生醫療等20%漲停,達安基因、國新健康、久遠銀海等漲停,迪安診斷、衛寧健康、眾誠科技等漲幅居前,分別上漲18.95%、18.59%、17.02%。跌幅居前的有天鍵股份、恒銀科技、巖山科技等,分別下跌6.17%、4.39%、3.75%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
DRG/DIP | 9.65 | 兵裝重組概念 | -1.93 |
家庭醫生 | 6.62 | 特色小鎮 | -1.84 |
智能醫療 | 5.60 | 培育鉆石 | -1.75 |
華為鯤鵬 | 4.55 | 廣東自貿區 | -1.66 |
國資云 | 4.44 | 快手概念 | -1.55 |
財稅數字化 | 4.37 | 丙烯酸 | -1.53 |
互聯網醫療 | 4.29 | 社區團購 | -1.52 |
華為歐拉 | 4.03 | 減速器 | -1.31 |
云計算 | 3.95 | 短劇游戲 | -1.31 |
數據安全 | 3.93 | 天津自貿區 | -1.27 |
資金面上看,今日智能醫療概念板塊獲主力資金凈流入23.50億元,其中,112股獲主力資金凈流入,21股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是軟通動力,今日主力資金凈流入3.19億元,凈流入資金居前的還有科大訊飛、京東方A、美年健康等,主力資金分別凈流入3.03億元、2.92億元、2.84億元。
資金流入比率方面,達安基因、皓宸醫療、塞力醫療等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為60.79%、58.88%、54.95%。(數據寶)
智能醫療概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
301236 | 軟通動力 | 3.01 | 14.32 | 31866.21 | 4.66 |
002230 | 科大訊飛 | 3.41 | 4.59 | 30264.86 | 5.60 |
000725 | 京東方A | 1.55 | 1.61 | 29168.95 | 10.76 |
002044 | 美年健康 | 9.98 | 3.55 | 28384.91 | 32.63 |
603918 | 金橋信息 | 10.01 | 30.18 | 27656.49 | 12.72 |
000948 | 南天信息 | 10.01 | 14.54 | 26733.95 | 24.59 |
603108 | 潤達醫療 | 10.01 | 19.06 | 25175.77 | 10.27 |
000503 | 國新健康 | 10.02 | 8.15 | 24972.62 | 26.09 |
002777 | 久遠銀海 | 10.02 | 14.29 | 23461.50 | 18.65 |
300253 | 衛寧健康 | 18.59 | 21.98 | 19737.54 | 4.03 |
300078 | 思創醫惠 | 19.90 | 30.15 | 18130.52 | 12.44 |
603990 | 麥迪科技 | 10.01 | 23.96 | 16138.32 | 15.17 |
300244 | 迪安診斷 | 18.95 | 28.04 | 15744.44 | 6.40 |
002030 | 達安基因 | 10.07 | 2.80 | 14985.22 | 60.79 |
301602 | 超研股份 | 20.00 | 26.91 | 14393.12 | 37.58 |
301301 | 川寧生物 | 10.24 | 16.38 | 13334.80 | 9.77 |
603882 | 金域醫學 | 10.00 | 6.94 | 13290.01 | 11.71 |
300290 | 榮科科技 | 9.11 | 12.14 | 12130.36 | 7.03 |
000710 | 貝瑞基因 | 10.02 | 16.61 | 11953.42 | 19.63 |
300168 | 萬達信息 | 10.88 | 13.52 | 10057.80 | 5.30 |
002065 | 東華軟件 | 5.52 | 11.97 | 10056.13 | 3.11 |
300634 | 彩訊股份 | 2.01 | 16.09 | 9451.83 | 4.13 |
603716 | 塞力醫療 | 9.98 | 9.37 | 9414.64 | 54.95 |
301316 | 慧博云通 | 2.26 | 13.45 | 9240.70 | 11.00 |
300206 | 理邦儀器 | 9.41 | 13.47 | 8285.08 | 13.58 |
300678 | 中科信息 | 5.40 | 9.35 | 8269.50 | 8.21 |
300015 | 愛爾眼科 | 2.34 | 1.59 | 8174.74 | 4.79 |
300298 | 三諾生物 | 13.04 | 6.89 | 7868.13 | 9.74 |
300341 | 麥克奧迪 | 8.91 | 7.44 | 7708.97 | 10.24 |
300288 | 朗瑪信息 | 9.78 | 20.01 | 7673.31 | 8.61 |
688271 | 聯影醫療 | 6.51 | 1.16 | 7306.23 | 7.95 |
002123 | 夢網科技 | 10.01 | 13.53 | 7217.84 | 3.27 |
300003 | 樂普醫療 | 4.37 | 3.67 | 7150.77 | 9.95 |
002642 | 榮聯科技 | 3.84 | 12.66 | 6416.96 | 10.05 |
300479 | 神思電子 | 4.87 | 15.56 | 6276.89 | 9.09 |
300075 | 數字政通 | 5.42 | 10.29 | 5764.05 | 6.10 |
301230 | 泓博醫藥 | 20.01 | 18.36 | 5568.06 | 11.39 |
002622 | 皓宸醫療 | 9.86 | 3.65 | 5553.76 | 58.88 |
300049 | 福瑞股份 | 9.48 | 8.87 | 5312.21 | 7.05 |
300687 | 賽意信息 | 6.28 | 13.23 | 5294.57 | 5.02 |
688579 | 山大地緯 | 8.96 | 7.25 | 5032.27 | 15.75 |
300562 | 樂心醫療 | 6.08 | 23.32 | 4607.72 | 7.88 |
300725 | 藥石科技 | 12.55 | 19.26 | 4351.09 | 3.28 |
002173 | 創新醫療 | 4.48 | 19.16 | 4110.12 | 5.02 |
300608 | 思特奇 | 4.53 | 14.14 | 4020.86 | 7.42 |
688358 | 祥生醫療 | 19.99 | 8.66 | 3777.14 | 12.01 |
300074 | 華平股份 | 7.69 | 15.34 | 3770.50 | 9.38 |
301060 | 蘭衛醫學 | 11.00 | 9.12 | 3511.85 | 9.86 |
002421 | 達實智能 | 2.29 | 7.75 | 3319.55 | 5.34 |
300730 | 科創信息 | 5.91 | 12.76 | 2785.03 | 8.13 |
301293 | 三博腦科 | 3.86 | 8.59 | 2781.95 | 4.05 |
688246 | 嘉和美康 | 19.99 | 9.08 | 2562.70 | 8.02 |
603122 | 合富中國 | 5.70 | 16.74 | 2277.57 | 9.84 |
300676 | 華大基因 | 13.63 | 6.87 | 1991.79 | 1.26 |
002432 | 九安醫療 | 2.54 | 2.74 | 1928.32 | 3.30 |
001339 | 智微智能 | 2.62 | 22.13 | 1862.52 | 2.52 |
301248 | 杰創智能 | 4.02 | 24.37 | 1856.33 | 3.68 |
300143 | 盈康生命 | 6.49 | 4.85 | 1843.29 | 5.87 |
301017 | 漱玉平民 | 3.53 | 5.69 | 1772.45 | 9.83 |
603368 | 柳藥集團 | 2.11 | 2.53 | 1706.31 | 9.57 |
002178 | 延華智能 | 3.47 | 9.10 | 1593.14 | 3.66 |
600055 | 萬東醫療 | 8.23 | 4.57 | 1588.15 | 3.79 |
300018 | 中元股份 | 3.62 | 6.05 | 1477.44 | 9.07 |
300016 | 北陸藥業 | 6.01 | 4.45 | 1372.10 | 9.31 |
688222 | 成都先導 | 14.16 | 9.72 | 1371.58 | 2.07 |
300030 | 陽普醫療 | 8.09 | 8.64 | 1262.69 | 8.56 |
002219 | 新里程 | 2.69 | 2.26 | 1250.11 | 6.40 |
300149 | 睿智醫藥 | 4.83 | 6.25 | 1227.50 | 5.73 |
300247 | 融捷健康 | 1.87 | 4.07 | 1191.95 | 9.58 |
600587 | 新華醫療 | 2.84 | 2.72 | 1177.11 | 4.35 |
002908 | 德生科技 | 2.64 | 7.41 | 1175.98 | 5.31 |
002912 | 中新賽克 | 3.84 | 6.95 | 1146.36 | 3.54 |
300357 | 我武生物 | 2.72 | 1.67 | 1077.19 | 6.46 |
300267 | 爾康制藥 | 6.18 | 7.19 | 1054.90 | 3.56 |
603118 | 共進股份 | 1.22 | 7.67 | 1040.15 | 1.62 |
301117 | 佳緣科技 | 3.23 | 8.19 | 984.72 | 5.76 |
300096 | ST易聯眾 | 4.58 | 5.48 | 913.84 | 10.10 |
300448 | 浩云科技 | 2.54 | 12.51 | 852.63 | 1.72 |
300406 | 九強生物 | 8.16 | 6.05 | 842.09 | 2.17 |
300439 | 美康生物 | 4.47 | 3.51 | 837.03 | 7.56 |
300020 | *ST銀江 | 4.08 | 4.79 | 826.23 | 6.89 |
688158 | 優刻得 | 14.37 | 33.92 | 780.55 | 0.15 |
002821 | 凱萊英 | 2.41 | 1.51 | 721.40 | 1.80 |
301337 | 亞華電子 | 2.87 | 8.68 | 655.64 | 6.24 |
002690 | 美亞光電 | 1.99 | 1.80 | 596.60 | 5.14 |
301172 | 君逸數碼 | 3.40 | 9.83 | 575.26 | 2.76 |
603392 | 萬泰生物 | 4.31 | 0.41 | 528.44 | 1.53 |
301267 | 華廈眼科 | 2.87 | 2.90 | 522.25 | 2.91 |
000727 | 冠捷科技 | -1.05 | 1.92 | 506.24 | 2.06 |
600572 | 康恩貝 | 1.11 | 1.02 | 503.06 | 4.24 |
688139 | 海爾生物 | 5.14 | 1.85 | 448.51 | 2.31 |
002022 | 科華生物 | 3.18 | 2.12 | 433.01 | 6.47 |
002932 | 明德生物 | 1.11 | 1.60 | 386.42 | 8.09 |
603927 | 中科軟 | 4.43 | 3.49 | 372.68 | 0.55 |
688329 | 艾隆科技 | 4.56 | 4.64 | 369.42 | 9.06 |
300884 | 狄耐克 | 2.32 | 5.11 | 361.11 | 3.11 |
301396 | 宏景科技 | 19.99 | 46.92 | 308.36 | 0.32 |
300531 | 優博訊 | 1.86 | 2.27 | 289.80 | 2.76 |
301257 | 普蕊斯 | 4.82 | 9.39 | 280.07 | 2.18 |
688238 | 和元生物 | 3.82 | 3.56 | 269.54 | 2.98 |
600035 | 楚天高速 | -1.14 | 0.52 | 247.56 | 6.76 |
300496 | 中科創達 | 1.58 | 7.84 | 225.80 | 0.12 |
000516 | 國際醫學 | 3.46 | 1.86 | 224.70 | 1.02 |
300639 | 凱普生物 | 5.40 | 3.32 | 213.09 | 1.64 |
301515 | 港通醫療 | 1.89 | 3.17 | 195.69 | 5.13 |
688273 | 麥瀾德 | 3.32 | 2.79 | 182.70 | 7.30 |
300289 | 利德曼 | 2.85 | 1.40 | 139.10 | 3.63 |
300254 | 仟源醫藥 | 3.00 | 5.39 | 121.56 | 1.09 |
301580 | 愛迪特 | 2.33 | 5.33 | 121.22 | 2.07 |
300771 | 智萊科技 | 1.00 | 2.86 | 24.37 | 0.42 |
600996 | 貴廣網絡 | 0.32 | 1.97 | 12.57 | 0.06 |
301047 | 義翹神州 | 2.53 | 1.05 | 6.06 | 0.08 |
600288 | 大恒科技 | 0.73 | 3.23 | -18.66 | -0.14 |
600850 | 電科數字 | 3.46 | 6.05 | -20.29 | -0.02 |
300300 | ST峽創 | 2.05 | 2.88 | -20.88 | -0.37 |
301235 | 華康醫療 | 3.74 | 5.72 | -26.05 | -0.44 |
300146 | 湯臣倍健 | 0.25 | 1.05 | -27.72 | -0.20 |
301103 | 何氏眼科 | 1.16 | 4.50 | -28.39 | -0.36 |
605288 | 凱迪股份 | 0.39 | 0.57 | -40.57 | -2.85 |
688067 | 愛威科技 | 1.60 | 1.74 | -73.19 | -3.26 |
300578 | 會暢通訊 | 2.03 | 8.99 | -107.35 | -0.27 |
688607 | 康眾醫療 | 1.65 | 2.65 | -137.88 | -3.84 |
300463 | 邁克生物 | 4.03 | 2.51 | -294.00 | -1.82 |
002528 | ST英飛拓 | -1.92 | 1.87 | -324.24 | -6.48 |
301218 | 華是科技 | -0.52 | 10.33 | -335.89 | -2.30 |
003004 | 聲迅股份 | 1.68 | 2.75 | -375.92 | -7.41 |
002111 | 威海廣泰 | 0.19 | 1.37 | -446.90 | -6.38 |
002747 | 埃斯頓 | 1.05 | 6.74 | -481.78 | -0.45 |
300698 | 萬馬科技 | 0.39 | 3.80 | -489.21 | -2.62 |
301178 | 天億馬 | 2.23 | 12.30 | -636.33 | -3.82 |
002771 | 真視通 | 1.77 | 7.25 | -637.62 | -2.67 |
300199 | 翰宇藥業 | 6.74 | 9.07 | -671.36 | -0.82 |
600257 | 大湖股份 | -0.81 | 3.53 | -705.82 | -8.49 |
600718 | 東軟集團 | 6.59 | 8.70 | -723.38 | -0.58 |
000028 | 國藥一致 | 0.11 | 0.86 | -759.79 | -6.97 |
002184 | 海得控制 | -1.24 | 9.80 | -822.62 | -2.58 |
603127 | 昭衍新藥 | 2.59 | 2.43 | -995.79 | -3.43 |
002093 | 國脈科技 | 1.43 | 2.13 | -1000.31 | -5.52 |
300451 | 創業慧康 | 12.67 | 24.13 | -1024.47 | -0.42 |
001308 | 康冠科技 | -0.58 | 4.74 | -1146.19 | -11.38 |
002362 | 漢王科技 | 0.04 | 7.19 | -1552.17 | -3.96 |
300816 | 艾可藍 | 19.99 | 25.06 | -1661.37 | -3.86 |
300404 | 博濟醫藥 | 6.16 | 18.99 | -2212.20 | -4.14 |
688609 | 九聯科技 | 0.26 | 4.20 | -2317.58 | -9.53 |
002698 | 博實股份 | 0.33 | 2.50 | -2428.75 | -6.31 |
603106 | 恒銀科技 | -4.39 | 7.42 | -2989.56 | -8.05 |
300493 | 潤欣科技 | -2.99 | 13.77 | -6141.07 | -3.33 |
300760 | 邁瑞醫療 | 4.30 | 0.71 | -6365.58 | -2.87 |
002315 | 焦點科技 | 1.73 | 9.23 | -6655.47 | -7.59 |
301383 | 天鍵股份 | -6.17 | 14.53 | -8786.46 | -15.88 |
002195 | 巖山科技 | -3.75 | 8.17 | -9279.53 | -4.14 |
300033 | 同花順 | -0.70 | 5.26 | -50159.81 | -11.26 |
600588 | 用友網絡 | 5.17 | 9.36 | -53628.56 | -9.32 |
600839 | 四川長虹 | -2.32 | 23.11 | -248792.49 | -17.94 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。