金逸影視
中信海訊
大有能源
數據寶 19:28
开盘价:4.60 | 昨收盘:4.60 | 最高:5.06 | 最低:4.60 | 换手率:5.34% |
动态市盈率:-25.68 | 动态市净率:1.55 | 成交量:234.91万手 | 成交额:11.59亿 | 振幅:10.00% |
流通股本:43.96亿 | 总股本:44.31亿 | 流通市值:222.45亿 | 总市值:224.23亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 8.83亿元 | 8.72亿元 | -0.94% | 4.31% | -830.24万元 | -1.76% | 1064.60万元 |
2025-03-11 | 8.92亿元 | 8.80亿元 | 6.03% | 4.28% | 5005.68万元 | 5.13% | 1112.41万元 |
2025-03-10 | 8.42亿元 | 8.30亿元 | -0.40% | 3.96% | -333.25万元 | -0.60% | 1116.77万元 |
2025-03-07 | 8.44亿元 | 8.34亿元 | -0.54% | 4.37% | -449.13万元 | -1.02% | 1036.80万元 |
2025-03-06 | 8.48亿元 | 8.38亿元 | -0.88% | 4.54% | -741.65万元 | -3.25% | 984.83万元 |
2025-03-05 | 8.55亿元 | 8.46亿元 | 1.02% | 4.66% | 852.18万元 | 5.16% | 972.30万元 |
2025-03-04 | 8.47亿元 | 8.37亿元 | -0.26% | 4.54% | -218.46万元 | -1.48% | 1002.73万元 |
2025-03-03 | 8.49亿元 | 8.39亿元 | -0.28% | 4.55% | -235.99万元 | -1.10% | 1013.69万元 |
2025-02-28 | 8.51亿元 | 8.42亿元 | -0.24% | 4.61% | -199.12万元 | -0.85% | 980.87万元 |
2025-02-27 | 8.54亿元 | 8.44亿元 | 0.49% | 4.49% | 409.92万元 | 1.71% | 1003.43万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 89 | 37.08% | 7128.68万元 | 7158.72万元 | 30.04万元 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 136 | 32.35% | 6192.85万元 | 6193.79万元 | 0.94万元 |
深股通专用 | 592 | 40.88% | -482.75万元 | 4793.59万元 | 5276.34万元 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 438 | 35.84% | 4586.89万元 | 4593.45万元 | 6.56万元 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 68 | 36.76% | 2418.93万元 | 2423.67万元 | 4.74万元 |
买入合计:2.52(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 592 | 40.88% | -482.75万元 | 4793.59万元 | 5276.34万元 |
机构专用 | 1488 | 40.59% | -1834.37万元 | 446.84万元 | 2281.21万元 |
机构专用 | 1488 | 40.59% | -1174.43万元 | 4.48万元 | 1178.91万元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 435 | 39.08% | -683.09万元 | 451.81万元 | 1134.90万元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 305 | 44.26% | -1009.69万元 | 30.31万元 | 1040.00万元 |
卖出合计:1.09(亿元) |
日期 | 持股數 | 占流通股比 | 持股數變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 3098.28万股 | 0.70% | -2268.24万股 | 1.40亿元 |
2024-09-30 | 5366.52万股 | 1.25% | -1012.03万股 | 2.79亿元 |
2024-08-16 | 6378.55万股 | 1.48% | -387.43万股 | 2.65亿元 |
2024-08-15 | 6765.98万股 | 1.57% | 103.79万股 | 2.88亿元 |
2024-08-14 | 6662.19万股 | 1.55% | -215.71万股 | 2.80亿元 |
2024-08-13 | 6877.90万股 | 1.60% | 70.12万股 | 2.97亿元 |
2024-08-12 | 6807.78万股 | 1.58% | -332.92万股 | 2.94亿元 |
2024-08-09 | 7140.70万股 | 1.66% | -120.93万股 | 3.08亿元 |
2024-08-08 | 7261.63万股 | 1.69% | -10.46万股 | 3.17亿元 |
2024-08-07 | 7272.09万股 | 1.69% | -47.87万股 | 3.16亿元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3358.73 | -0.39% |
深證成指399001 | 10736.19 | -0.99% |
中證500000905 | 5993.97 | -0.77% |
創業板指399006 | 2166.00 | -1.15% |
滬深300000300 | 3911.58 | -0.40% |
恒生指數HSI | 23462.65 | -0.58% |
標普500SPX | 5537.59 | -1.10% |