算力概念
群興玩具
恒為科技
人民財(cái)訊 鄭灶金 03-07 10:09
开盘价:33.11 | 昨收盘:33.95 | 最高:34.11 | 最低:31.88 | 换手率:12.19% |
动态市盈率:104.31 | 动态市净率:7.72 | 成交量:39.02万手 | 成交额:12.94亿 | 振幅:6.57% |
流通股本:3.20亿 | 总股本:3.20亿 | 流通市值:108.87亿 | 总市值:108.87亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 6.59亿元 | 6.58亿元 | 4.18% | 6.06% | 2643.31万元 | 1.86% | 110.34万元 |
2025-03-12 | 6.33亿元 | 6.32亿元 | -2.36% | 5.65% | -1528.62万元 | -0.64% | 125.01万元 |
2025-03-11 | 6.48亿元 | 6.47亿元 | 1.95% | 5.92% | 1238.11万元 | 0.87% | 105.93万元 |
2025-03-10 | 6.36亿元 | 6.35亿元 | -0.80% | 5.76% | -514.18万元 | -0.32% | 111.93万元 |
2025-03-07 | 6.41亿元 | 6.40亿元 | -9.03% | 5.94% | -6353.43万元 | -2.12% | 119.16万元 |
2025-03-06 | 7.05亿元 | 7.03亿元 | 26.51% | 5.88% | 1.47亿元 | 3.85% | 136.10万元 |
2025-03-05 | 5.57亿元 | 5.56亿元 | -1.23% | 4.84% | -692.19万元 | -0.19% | 122.61万元 |
2025-03-04 | 5.64亿元 | 5.63亿元 | -34.91% | 4.66% | -3.02亿元 | -10.59% | 112.78万元 |
2025-03-03 | 8.66亿元 | 8.65亿元 | 20.62% | 6.45% | 1.48亿元 | 2.72% | 120.28万元 |
2025-02-28 | 7.19亿元 | 7.17亿元 | 18.85% | 5.88% | 1.14亿元 | 2.49% | 139.06万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 373 | 40.75% | 5226.90万元 | 5226.90万元 | 0元 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 213 | 38.97% | 2758.53万元 | 2758.53万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1044 | 40.33% | 2738.11万元 | 2738.11万元 | 0元 |
麦高证券有限责任公司北京分公司 | 42 | 35.71% | 2456.54万元 | 2456.54万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 809 | 38.69% | 2405.81万元 | 2405.81万元 | 0元 |
买入合计:1.56(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1044 | 40.33% | -5669.24万元 | 0元 | 5669.24万元 |
沪股通专用 | 373 | 40.75% | -5074.83万元 | 0元 | 5074.83万元 |
开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 20 | 35% | -4569.04万元 | 0元 | 4569.04万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 961 | 39.75% | -3500.44万元 | 0元 | 3500.44万元 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 15 | 53.33% | -3159.45万元 | 0元 | 3159.45万元 |
卖出合计:2.20(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 367 | 40.33% | 5266.87万元 | 5266.87万元 | 0元 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 15 | 53.33% | 5036.34万元 | 5036.34万元 | 0元 |
开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 20 | 40% | 4845.59万元 | 4845.59万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1049 | 40.51% | 4513.61万元 | 4513.61万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 977 | 40.02% | 4377.75万元 | 4377.75万元 | 0元 |
买入合计:2.40(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 207 | 38.16% | -4233.29万元 | 0元 | 4233.29万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1049 | 40.51% | -4073.56万元 | 0元 | 4073.56万元 |
沪股通专用 | 367 | 40.33% | -3960.73万元 | 0元 | 3960.73万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 786 | 39.06% | -3651.63万元 | 0元 | 3651.63万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 977 | 40.02% | -3313.13万元 | 0元 | 3313.13万元 |
卖出合计:1.92(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1068 | 41.2% | 4610.22万元 | 4610.22万元 | 0元 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 208 | 39.42% | 3948.10万元 | 3948.10万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 789 | 39.67% | 3579.91万元 | 3579.91万元 | 0元 |
沪股通专用 | 365 | 40.55% | 3516.05万元 | 3516.05万元 | 0元 |
麦高证券有限责任公司北京分公司 | 41 | 34.15% | 3216.89万元 | 3216.89万元 | 0元 |
买入合计:1.89(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1068 | 41.2% | -5221.09万元 | 0元 | 5221.09万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 986 | 40.87% | -5102.85万元 | 0元 | 5102.85万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 789 | 39.67% | -4015.57万元 | 0元 | 4015.57万元 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 223 | 43.95% | -3505.04万元 | 0元 | 3505.04万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 826 | 39.35% | -3321.24万元 | 0元 | 3321.24万元 |
卖出合计:2.12(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1072 | 40.95% | 4118.02万元 | 4118.02万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 996 | 40.76% | 3544.06万元 | 3544.06万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 794 | 39.42% | 3165.49万元 | 3165.49万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 828 | 39.13% | 2662.98万元 | 2662.98万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 507 | 37.08% | 2372.90万元 | 2372.90万元 | 0元 |
买入合计:1.59(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 64 | 37.5% | -2.21亿元 | 0元 | 2.21亿元 |
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 5 | 20% | -4739.02万元 | 0元 | 4739.02万元 |
招商证券股份有限公司深圳梅康路证券营业部 | 5 | 60% | -4222.78万元 | 0元 | 4222.78万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1072 | 40.95% | -2635.70万元 | 0元 | 2635.70万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 794 | 39.42% | -2620.83万元 | 0元 | 2620.83万元 |
卖出合计:3.63(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 64 | 37.5% | 1.02亿元 | 1.02亿元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1072 | 40.67% | 7446.19万元 | 7446.19万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1009 | 40.24% | 5987.03万元 | 5987.03万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 781 | 38.67% | 5286.80万元 | 5286.80万元 | 0元 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 231 | 42.42% | 4694.70万元 | 4694.70万元 | 0元 |
买入合计:3.36(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 231 | 42.42% | -7869.19万元 | 0元 | 7869.19万元 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 57 | 43.86% | -6928.88万元 | 0元 | 6928.88万元 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 21 | 66.67% | -5235.51万元 | 0元 | 5235.51万元 |
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 13 | 23.08% | -4738.97万元 | 0元 | 4738.97万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 781 | 38.67% | -4590.45万元 | 0元 | 4590.45万元 |
卖出合计:2.94(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 74 | 39.19% | 1.21亿元 | 1.21亿元 | 0元 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 19 | 63.16% | 9281.08万元 | 9281.08万元 | 0元 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 238 | 42.44% | 8767.22万元 | 8767.22万元 | 0元 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 402 | 34.58% | 8054.33万元 | 8054.33万元 | 0元 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 61 | 40.98% | 8027.99万元 | 8027.99万元 | 0元 |
买入合计:4.62(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 376 | 40.43% | -1.34亿元 | 0元 | 1.34亿元 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 402 | 34.58% | -8733.68万元 | 0元 | 8733.68万元 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 19 | 63.16% | -4536.75万元 | 0元 | 4536.75万元 |
申港证券股份有限公司陕西分公司 | 26 | 38.46% | -4535.05万元 | 0元 | 4535.05万元 |
机构专用 | 1518 | 40.78% | -4418.41万元 | 0元 | 4418.41万元 |
卖出合计:3.57(亿元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 105.31万股 | 0.33% | -209.36万股 | 2862.20万元 |
2024-09-30 | 314.67万股 | 0.98% | 28.91万股 | 8168.79万元 |
2024-08-16 | 285.76万股 | 0.89% | 36.53万股 | 6115.20万元 |
2024-08-15 | 249.23万股 | 0.78% | 33.99万股 | 5253.71万元 |
2024-08-14 | 215.24万股 | 0.67% | 18.19万股 | 4472.62万元 |
2024-08-13 | 197.05万股 | 0.62% | 15.31万股 | 4086.75万元 |
2024-08-12 | 181.74万股 | 0.57% | 7.53万股 | 3749.23万元 |
2024-08-09 | 174.21万股 | 0.54% | -14.64万股 | 3649.64万元 |
2024-08-08 | 188.85万股 | 0.59% | -38.04万股 | 3963.90万元 |
2024-08-07 | 226.89万股 | 0.71% | 56.17万股 | 4896.22万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數(shù)HSI | 23959.98 | +2.12% |
標(biāo)普500SPX | 5638.94 | +2.13% |