3月12日滬指下跌0.23%,市場兩融余額為19344.79億元,較前一交易日增加117.54億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月12日,滬市兩融余額9791.00億元,較前一交易日增加51.81億元;深市兩融余額9498.50億元,較前一交易日增加64.92億元;北交所兩融余額55.30億元,較前一交易日增加0.81億元;深滬北兩融余額合計19344.79億元,較前一交易日增加117.54億元。
分行業看,申萬所屬行業中,融資余額增加的行業有27個,增加金額最多的行業是電子,融資余額增加24.43億元;其次是電力設備、計算機行業,融資余額分別增加13.44億元、11.49億元。
具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有2196只,占比59.74%,其中,422股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是C漢朔,該股最新融資余額1.18億元,較前一交易日增幅達132.93%;股價表現上,該股當日上漲27.02%,表現強于滬指;融資余額增幅較多的還有威博液壓、恒太照明,融資余額增幅分別為128.54%、112.68%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現來看,平均上漲4.46%,漲幅居前的有華原股份、C漢朔、天銘科技,漲幅分別為29.96%、27.02%、16.39%。跌幅居前的有中航泰達、成電光信、格利爾,跌幅分別為5.17%、4.06%、3.59%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
301275 | C漢朔 | 11795.46 | 132.93 | 27.02 | 電子 |
871245 | 威博液壓 | 443.17 | 128.54 | -2.78 | 機械設備 |
873339 | 恒太照明 | 357.49 | 112.68 | -2.12 | 家用電器 |
838837 | 華原股份 | 2809.53 | 89.62 | 29.96 | 汽車 |
836504 | 博迅生物 | 191.54 | 77.33 | 2.22 | 醫藥生物 |
601022 | 寧波遠洋 | 9413.30 | 71.11 | 6.08 | 交通運輸 |
871634 | 新威凌 | 823.12 | 63.72 | 8.87 | 有色金屬 |
870436 | 大地電氣 | 1459.33 | 62.10 | -2.60 | 汽車 |
831641 | 格利爾 | 317.39 | 60.41 | -3.59 | 家用電器 |
600610 | 中毅達 | 9802.19 | 54.16 | 3.90 | 基礎化工 |
920008 | 成電光信 | 2176.32 | 51.85 | -4.06 | 國防軍工 |
833429 | 康比特 | 2051.42 | 50.92 | -2.47 | 食品飲料 |
920082 | 方正閥門 | 838.50 | 50.35 | 5.52 | 機械設備 |
301176 | 逸豪新材 | 5159.68 | 49.13 | 4.44 | 電子 |
834639 | 晨光電纜 | 636.37 | 48.08 | -0.78 | 電力設備 |
836270 | 天銘科技 | 787.61 | 45.77 | 16.39 | 汽車 |
872925 | 錦好醫療 | 559.62 | 45.08 | 2.16 | 醫藥生物 |
833427 | 華維設計 | 581.50 | 43.95 | 3.58 | 建筑裝飾 |
831195 | 三祥科技 | 1405.64 | 43.92 | 2.68 | 汽車 |
836263 | 中航泰達 | 830.25 | 42.52 | -5.17 | 環保 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1480股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有202只。迅安科技融資余額降幅最大,最新融資余額129.67萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了45.98%;融資余額降幅較大的個股還有路橋信息、天潤科技等,融資余額分別下降了42.76%、40.77%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
834950 | 迅安科技 | 129.67 | -45.98 | -1.47 | 機械設備 |
837748 | 路橋信息 | 441.25 | -42.76 | 3.95 | 計算機 |
430564 | 天潤科技 | 299.28 | -40.77 | -2.07 | 計算機 |
830896 | 旺成科技 | 601.94 | -34.41 | -1.47 | 汽車 |
301037 | 保立佳 | 1574.22 | -33.42 | -1.63 | 基礎化工 |
836395 | 朗鴻科技 | 1474.47 | -29.83 | -2.59 | 機械設備 |
920118 | 太湖遠大 | 419.09 | -29.58 | -1.91 | 電力設備 |
920106 | 林泰新材 | 687.35 | -27.62 | -3.76 | 汽車 |
836419 | 萬德股份 | 542.33 | -26.24 | 13.95 | 基礎化工 |
832885 | 星辰科技 | 1658.82 | -25.25 | -5.31 | 機械設備 |
603344 | 星德勝 | 8828.14 | -25.22 | 9.99 | 電力設備 |
831445 | 龍竹科技 | 692.90 | -24.45 | 0.43 | 輕工制造 |
871263 | 萊賽激光 | 804.36 | -22.26 | 5.10 | 機械設備 |
301032 | 新柴股份 | 9630.27 | -20.55 | 8.23 | 機械設備 |
831304 | 迪爾化工 | 1355.96 | -20.04 | -0.80 | 基礎化工 |
831726 | 朱老六 | 971.24 | -19.91 | -2.37 | 食品飲料 |
873527 | 夜光明 | 314.52 | -18.63 | 1.78 | 紡織服飾 |
832171 | 志晟信息 | 1261.51 | -18.52 | 1.38 | 計算機 |
838971 | 天馬新材 | 3037.88 | -18.49 | -1.95 | 基礎化工 |
832000 | 安徽鳳凰 | 1017.46 | -18.30 | 7.58 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉