漲停
機械設備
醫藥生物
證券時報網 闕福生 03-10 15:28
开盘价:5.20 | 昨收盘:4.95 | 最高:5.20 | 最低:5.20 | 换手率:0.31% |
动态市盈率:-203.79 | 动态市净率:-1040.00 | 成交量:2.30万手 | 成交额:1195.22万 | 振幅:0.00% |
流通股本:7.46亿 | 总股本:7.46亿 | 流通市值:38.79亿 | 总市值:38.79亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司石狮宝岛中路证券营业部 | 4 | 50% | 356.52万元 | 356.52万元 | 0.00元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 788 | 40.23% | 157.27万元 | 299.69万元 | 142.41万元 |
兴业证券股份有限公司云南分公司 | 1 | 100% | 256.93万元 | 256.93万元 | 0.00元 |
兴业证券股份有限公司厦门穆厝路证券营业部 | 1 | 100% | 222.88万元 | 234.93万元 | 12.05万元 |
中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 8 | 25% | 234.46万元 | 234.46万元 | 0.00元 |
买入合计:1382.53(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中银国际证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 | 7 | 42.86% | -693.62万元 | 0.00元 | 693.62万元 |
山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 | 1 | 100% | -224.50万元 | 0.00元 | 224.50万元 |
财达证券股份有限公司邢台新华路证券营业部 | 1 | 100% | -37.39万元 | 173.58万元 | 210.96万元 |
中国中金财富证券有限公司广州番禺东兴路证券营业部 | 3 | 66.67% | -205.44万元 | 0.00元 | 205.44万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 938 | 39.55% | -102.50万元 | 49.13万元 | 151.64万元 |
卖出合计:1486.15(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中银国际证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 | 7 | 42.86% | 366.43万元 | 570.45万元 | 204.02万元 |
光大证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 | 1 | 100% | 281.21万元 | 318.91万元 | 37.70万元 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 30 | 36.67% | 281.28万元 | 287.87万元 | 6.59万元 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 14 | 42.86% | 248.64万元 | 253.85万元 | 5.22万元 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 105 | 35.24% | -108.71万元 | 220.32万元 | 329.02万元 |
买入合计:1651.40(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 5 | 60% | -1843.24万元 | 91.66万元 | 1934.90万元 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 105 | 35.24% | -108.71万元 | 220.32万元 | 329.02万元 |
中邮证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业部 | 2 | 50% | -238.98万元 | 32.38万元 | 271.35万元 |
华安证券股份有限公司厦门钟林路证券营业部 | 1 | 100% | -250.83万元 | 0.04万元 | 250.87万元 |
德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 0 | -- | -242.46万元 | 0.00元 | 242.46万元 |
卖出合计:3028.60(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 5 | 60% | 897.36万元 | 897.36万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1479 | 41.18% | 340.84万元 | 457.43万元 | 116.58万元 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 1 | 100% | 238.52万元 | 284.05万元 | 45.52万元 |
方正证券股份有限公司衡阳长丰大道证券营业部 | 2 | 50% | 180.69万元 | 255.05万元 | 74.36万元 |
中国中金财富证券有限公司晋江世纪大道证券营业部 | 1 | 100% | -17.68万元 | 237.13万元 | 254.81万元 |
买入合计:2131.00(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 5 | 20% | -906.87万元 | 0.11万元 | 906.98万元 |
中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 | 21 | 38.1% | -526.52万元 | 126.93万元 | 653.44万元 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 28 | 32.14% | -523.69万元 | 17.70万元 | 541.39万元 |
华福证券有限责任公司宁德分公司 | 2 | 50% | -315.36万元 | 222.43万元 | 537.78万元 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 50 | 40% | -456.66万元 | 50.39万元 | 507.05万元 |
卖出合计:3146.65(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 4 | 50% | -54.56万元 | 896.01万元 | 950.57万元 |
机构专用 | 1524 | 41.4% | 126.15万元 | 605.62万元 | 479.47万元 |
江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部 | 2 | 50% | 163.97万元 | 490.17万元 | 326.19万元 |
机构专用 | 1524 | 41.4% | 204.34万元 | 478.51万元 | 274.17万元 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 113 | 36.28% | 441.32万元 | 447.42万元 | 6.10万元 |
买入合计:2917.73(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 7 | 28.57% | -2545.10万元 | 35.52万元 | 2580.62万元 |
方正证券股份有限公司衡阳长丰大道证券营业部 | 1 | -- | -1054.08万元 | 3.47万元 | 1057.55万元 |
长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 4 | 50% | -54.56万元 | 896.01万元 | 950.57万元 |
兴业证券股份有限公司石狮宝岛中路证券营业部 | 3 | 33.33% | -684.30万元 | 233.04万元 | 917.35万元 |
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 25 | 48% | -480.36万元 | 243.06万元 | 723.42万元 |
卖出合计:6229.49(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
西南证券股份有限公司福州分公司 | 1 | -- | 794.05万元 | 809.95万元 | 15.90万元 |
机构专用 | 1475 | 40.88% | 209.57万元 | 706.43万元 | 496.86万元 |
中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部 | 1 | -- | 558.83万元 | 570.38万元 | 11.55万元 |
机构专用 | 1475 | 40.88% | 87.25万元 | 550.72万元 | 463.47万元 |
中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 39 | 35.9% | 443.47万元 | 443.52万元 | 0.05万元 |
买入合计:3081.00(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华福证券有限责任公司安溪民主路证券营业部 | 3 | -- | -667.62万元 | 122.89万元 | 790.51万元 |
长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 4 | 75% | -494.10万元 | 56.03万元 | 550.13万元 |
机构专用 | 1475 | 40.88% | 209.57万元 | 706.43万元 | 496.86万元 |
中银国际证券股份有限公司上海新华路证券营业部 | 2 | -- | -416.10万元 | 50.71万元 | 466.81万元 |
机构专用 | 1475 | 40.88% | 87.25万元 | 550.72万元 | 463.47万元 |
卖出合计:2767.77(万元) |
日期 | 持股數 | 占流通股比 | 持股數變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 4.01万股 | 0.01% | 0.00股 | 24.91万元 |
2024-09-30 | 4.01万股 | 0.01% | 0.00股 | 7.73万元 |
2024-08-16 | 4.01万股 | 0.01% | 0.00股 | 5.97万元 |
2024-08-15 | 4.01万股 | 0.01% | 0.00股 | 5.69万元 |
2024-08-14 | 4.01万股 | 0.01% | 0.00股 | 5.93万元 |
2024-08-13 | 4.01万股 | 0.01% | 0.00股 | 5.85万元 |
2024-08-12 | 4.01万股 | 0.01% | 0.00股 | 6.17万元 |
2024-08-09 | 4.01万股 | 0.01% | 0.00股 | 6.49万元 |
2024-08-08 | 4.01万股 | 0.01% | 0.00股 | 6.33万元 |
2024-08-07 | 4.01万股 | 0.01% | 0.00股 | 6.01万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創業板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數HSI | 23959.98 | +2.12% |
標普500SPX | 5638.94 | +2.13% |