開盤價: | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動態市盈率: | 動態市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 5.35亿元 | 5.34亿元 | -8.57% | 5.88% | -5008.65万元 | -5.61% | 132.13万元 |
2025-03-12 | 5.86亿元 | 5.84亿元 | -2.05% | 6.05% | -1225.03万元 | -1.31% | 148.47万元 |
2025-03-11 | 5.98亿元 | 5.96亿元 | 0.99% | 6.29% | 582.33万元 | 0.70% | 161.47万元 |
2025-03-10 | 5.92亿元 | 5.91亿元 | -8.79% | 6.14% | -5691.31万元 | -3.98% | 161.06万元 |
2025-03-07 | 6.49亿元 | 6.47亿元 | 1.68% | 6.31% | 1069.18万元 | 0.51% | 181.25万元 |
2025-03-06 | 6.39亿元 | 6.37亿元 | 2.73% | 6.02% | 1692.71万元 | 0.63% | 190.97万元 |
2025-03-05 | 6.22亿元 | 6.20亿元 | -25.96% | 6.20% | -2.17亿元 | -10.48% | 184.53万元 |
2025-03-04 | 8.39亿元 | 8.37亿元 | 46.99% | 8.70% | 2.68亿元 | 14.21% | 172.55万元 |
2025-03-03 | 5.71亿元 | 5.70亿元 | 19.90% | 5.54% | 9452.82万元 | 4.74% | 185.44万元 |
2025-02-28 | 4.77亿元 | 4.75亿元 | -33.04% | 4.31% | -2.34亿元 | -5.96% | 188.43万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 367 | 40.33% | 7860.08万元 | 7860.08万元 | 0元 |
首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 | 12 | 33.33% | 7777.18万元 | 7777.18万元 | 0元 |
华泰证券股份有限公司舟山体育路证券营业部 | 19 | 57.89% | 6477.81万元 | 6477.81万元 | 0元 |
机构专用 | 1477 | 40.56% | 4759.85万元 | 4759.85万元 | 0元 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 86 | 32.56% | 3051.47万元 | 3051.47万元 | 0元 |
买入合计:2.99(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 367 | 40.33% | -7488.28万元 | 0元 | 7488.28万元 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 148 | 45.95% | -5095.91万元 | 0元 | 5095.91万元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 492 | 39.63% | -4377.38万元 | 0元 | 4377.38万元 |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 17 | 58.82% | -3754.33万元 | 0元 | 3754.33万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 816 | 38.73% | -3674.59万元 | 0元 | 3674.59万元 |
卖出合计:2.44(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 50 | 36% | 5802.07万元 | 5802.07万元 | 0元 |
联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 36 | 44.44% | 5787.28万元 | 5787.28万元 | 0元 |
财信证券股份有限公司上海保定路证券营业部 | 2 | -- | 5324.11万元 | 5324.11万元 | 0元 |
沪股通专用 | 376 | 40.43% | 5049.08万元 | 5049.08万元 | 0元 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 149 | 44.97% | 4152.24万元 | 4152.24万元 | 0元 |
买入合计:2.61(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1518 | 40.78% | -2.70亿元 | 0元 | 2.70亿元 |
沪股通专用 | 376 | 40.43% | -9997.87万元 | 0元 | 9997.87万元 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 50 | 36% | -6624.44万元 | 0元 | 6624.44万元 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 85 | 31.76% | -6117.95万元 | 0元 | 6117.95万元 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 402 | 34.58% | -4831.26万元 | 0元 | 4831.26万元 |
卖出合计:5.46(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 371 | 40.97% | 1.78亿元 | 1.78亿元 | 0元 |
机构专用 | 1524 | 41.4% | 8728.44万元 | 8728.44万元 | 0元 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 77 | 38.96% | 6878.30万元 | 6878.30万元 | 0元 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 395 | 35.19% | 6213.75万元 | 6213.75万元 | 0元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 304 | 43.42% | 5695.57万元 | 5695.57万元 | 0元 |
买入合计:4.53(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 371 | 40.97% | -1.89亿元 | 0元 | 1.89亿元 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 77 | 38.96% | -7410.72万元 | 0元 | 7410.72万元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 522 | 40.04% | -6421.02万元 | 0元 | 6421.02万元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 304 | 43.42% | -6330.17万元 | 0元 | 6330.17万元 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 78 | 43.59% | -4159.15万元 | 0元 | 4159.15万元 |
卖出合计:4.32(亿元) |
日期 | 持股數 | 占流通股比 | 持股數變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 938.56万股 | 1.19% | -305.01万股 | 8353.22万元 |
2024-09-30 | 1243.58万股 | 1.58% | -41.53万股 | 1.00亿元 |
2024-08-16 | 1285.11万股 | 1.63% | -169.15万股 | 7697.81万元 |
2024-08-15 | 1454.26万股 | 1.85% | 96.40万股 | 8391.08万元 |
2024-08-14 | 1357.86万股 | 1.72% | -12.77万股 | 7644.75万元 |
2024-08-13 | 1370.63万股 | 1.74% | 11.03万股 | 7689.24万元 |
2024-08-12 | 1359.60万股 | 1.73% | -13.99万股 | 7572.97万元 |
2024-08-09 | 1373.59万股 | 1.74% | -49.15万股 | 7801.99万元 |
2024-08-08 | 1422.74万股 | 1.81% | -2.30万股 | 8166.52万元 |
2024-08-07 | 1425.04万股 | 1.81% | -6.06万股 | 8222.47万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創業板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數HSI | 23959.98 | +2.12% |
標普500SPX | 5638.94 | +2.13% |