漲停
食品飲料
醫藥生物
證券時報網 闕福生 15:59
开盘价:36.14 | 昨收盘:32.86 | 最高:36.15 | 最低:34.00 | 换手率:16.97% |
动态市盈率:25.08 | 动态市净率:2.51 | 成交量:81.07万手 | 成交额:28.67亿 | 振幅:6.54% |
流通股本:4.78亿 | 总股本:4.78亿 | 流通市值:172.72亿 | 总市值:172.72亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 5.65亿元 | 5.62亿元 | 32.41% | 3.58% | 1.38亿元 | 11.59% | 214.58万元 |
2025-03-12 | 4.26亿元 | 4.25亿元 | 0.70% | 2.98% | 294.85万元 | 1.09% | 132.32万元 |
2025-03-11 | 4.23亿元 | 4.22亿元 | 2.22% | 2.91% | 914.36万元 | 2.89% | 138.12万元 |
2025-03-10 | 4.14亿元 | 4.13亿元 | 1.45% | 2.88% | 588.75万元 | 1.50% | 170.51万元 |
2025-03-07 | 4.08亿元 | 4.07亿元 | -5.65% | 2.85% | -2437.01万元 | -4.10% | 166.32万元 |
2025-03-06 | 4.33亿元 | 4.31亿元 | -1.14% | 3.13% | -497.78万元 | -2.69% | 160.13万元 |
2025-03-05 | 4.38亿元 | 4.36亿元 | -0.33% | 3.19% | -142.87万元 | -0.77% | 140.29万元 |
2025-03-04 | 4.39亿元 | 4.38亿元 | -1.98% | 3.22% | -885.40万元 | -4.39% | 133.29万元 |
2025-03-03 | 4.48亿元 | 4.46亿元 | 0.53% | 3.37% | 237.13万元 | 1.12% | 188.35万元 |
2025-02-28 | 4.46亿元 | 4.44亿元 | -13.54% | 3.39% | -6955.00万元 | -27.99% | 190.02万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 362 | 42.54% | 9313.49万元 | 9313.49万元 | 0元 |
中国银河证券股份有限公司大同万金街证券营业部 | 4 | 50% | 5655.65万元 | 5655.65万元 | 0元 |
东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 13 | 38.46% | 5411.85万元 | 5411.85万元 | 0元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 483 | 40.99% | 5013.98万元 | 5013.98万元 | 0元 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 436 | 38.3% | 3513.28万元 | 3513.28万元 | 0元 |
买入合计:2.89(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1484 | 41.44% | -2.36亿元 | 0元 | 2.36亿元 |
沪股通专用 | 362 | 42.54% | -1.16亿元 | 0元 | 1.16亿元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 459 | 36.38% | -1765.06万元 | 0元 | 1765.06万元 |
机构专用 | 1484 | 41.44% | -1264.82万元 | 0元 | 1264.82万元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 305 | 45.25% | -1075.98万元 | 0元 | 1075.98万元 |
卖出合计:3.94(亿元) |
日期 | 持股數 | 占流通股比 | 持股數變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 439.90万股 | 0.92% | -318.71万股 | 1.25亿元 |
2024-09-30 | 758.61万股 | 1.59% | 131.41万股 | 2.36亿元 |
2024-08-16 | 627.20万股 | 1.31% | -1.06万股 | 1.49亿元 |
2024-08-15 | 628.26万股 | 1.31% | 3.63万股 | 1.53亿元 |
2024-08-14 | 624.63万股 | 1.31% | -14.93万股 | 1.51亿元 |
2024-08-13 | 639.56万股 | 1.34% | -5.99万股 | 1.57亿元 |
2024-08-12 | 645.55万股 | 1.35% | 16.15万股 | 1.58亿元 |
2024-08-09 | 629.40万股 | 1.32% | -22.67万股 | 1.55亿元 |
2024-08-08 | 652.07万股 | 1.36% | 6.85万股 | 1.61亿元 |
2024-08-07 | 645.22万股 | 1.35% | -14.17万股 | 1.62亿元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創業板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數HSI | 23959.98 | +2.12% |
標普500SPX | 5595.83 | +1.35% |