證券時報網(wǎng)
王一鳴
2025-03-14 19:58
8家公司對一季度業(yè)績進行預告。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,共有8家公司公布了一季度業(yè)績預告。業(yè)績預告類型來看,業(yè)績預增的有6家,業(yè)績預降的有1家。
一季度業(yè)績預告一覽
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預告 日期 | 業(yè)績預告 類型 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300476 | 勝宏科技 | 2025.03.10 | 預增 | 319.83 | 70.44 | 電子 |
688208 | 道通科技 | 2025.03.13 | 預增 | 52.31 | 16.04 | 計算機 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 2025.03.10 | 預增 | 28.85 | 0.33 | 醫(yī)藥生物 |
301557 | 常友科技 | 2025.02.14 | 預增 | 19.80 | 2.22 | 電力設備 |
603271 | C永杰 | 2025.03.10 | 預增 | 14.92 | -7.94 | 有色金屬 |
603409 | 匯通控股 | 2025.03.03 | 預平 | 1.61 | -21.77 | 汽車 |
301173 | 毓恬冠佳 | 2025.02.26 | 預增 | 0.26 | -20.78 | 汽車 |
301275 | C漢朔 | 2025.03.06 | 預降 | -26.00 | 10.88 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。