證券時報網
闕福生
2025-03-14 18:13
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月14日,69家公司披露了2024年度分配方案,其中分配方案中包含送轉的公司有9家。從送轉方案來看,其中,送轉比例居前的有中科星圖、科林電氣、嘉誠國際等,中科星圖10送轉4.9股,科林電氣10送轉4.8股,嘉誠國際10送轉4.8股。
統計顯示,公布送轉方案的9家公司中,在進行送轉的同時有8家搭配現金分紅,占送轉公司比例為88.89%。目前推出純派現的公司也有60家。
業績方面,公布送轉方案的公司中,有9家公司已經披露了年報或業績快報,凈利潤同比增長的有8家,凈利潤增幅居前的有指南針、龍迅股份、星圖測控等,分別增長43.50%、40.62%、35.68%。凈利潤同比下降的有1家,凈利潤降幅居前的有科林電氣等,凈利潤分別下降40.54%。
按所屬板塊來看,公布送轉方案的公司中,滬市主板有2家,深市主板有2家,創業板有2家,科創板有2家,北交所有1家。
市場表現上,送轉方案公布首日,股價上漲的有5只,股價下跌的有4只。跌幅較大的有科林電氣、指南針等。送轉方案公布以來股價上漲的有5只,漲幅較大的有星圖測控、新天地等,分別上漲106.23%、5.73%;股價下跌的有4只,跌幅最大的是龍迅股份,累計下跌14.95%。(數據寶)
年度送轉方案一覽
代碼 | 簡稱 | 首次預案 公布日 | 每10股 派現(元) | 每10股 送轉(股) | 預案公布 當日漲跌幅 (%) | 預案公布 以來漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688568 | 中科星圖 | 2025.03.04 | 1.30 | 4.900 | 3.47 | 4.77 |
603050 | 科林電氣 | 2025.02.25 | 2.00 | 4.800 | -5.26 | -7.47 |
603535 | 嘉誠國際 | 2025.02.20 | 0.90 | 4.800 | 0.86 | 4.79 |
300803 | 指南針 | 2025.01.25 | 0.00 | 4.500 | -1.46 | -4.98 |
301277 | 新天地 | 2025.03.11 | 4.00 | 4.000 | 6.72 | 5.73 |
920116 | 星圖測控 | 2025.03.03 | 1.49 | 4.000 | 10.45 | 106.23 |
000999 | 華潤三九 | 2025.03.13 | 3.20 | 3.000 | -0.39 | -0.39 |
002916 | 深南電路 | 2025.03.13 | 15.00 | 3.000 | 0.73 | 0.73 |
688486 | 龍迅股份 | 2025.02.28 | 7.00 | 3.000 | -0.08 | -14.95 |
000026 | 飛亞達 | 2025.03.14 | 4.00 | 0.000 | ||
000062 | 深圳華強 | 2025.03.14 | 1.80 | 0.000 | ||
000063 | 中興通訊 | 2025.03.01 | 6.17 | 0.000 | -6.52 | -3.85 |
000429 | 粵高速A | 2025.03.04 | 5.23 | 0.000 | -0.14 | -7.95 |
000534 | 萬澤股份 | 2025.03.07 | 0.50 | 0.000 | 4.15 | 5.35 |
000713 | 豐樂種業 | 2025.03.12 | 0.20 | 0.000 | 0.00 | -1.79 |
000739 | 普洛藥業 | 2025.03.11 | 3.56 | 0.000 | -9.81 | -12.07 |
000795 | 英洛華 | 2025.03.08 | 1.24 | 0.000 | -3.12 | -6.33 |
000970 | 中科三環 | 2025.03.13 | 0.20 | 0.000 | -4.93 | -4.93 |
001207 | 聯科科技 | 2025.02.28 | 3.00 | 0.000 | -10.00 | -3.41 |
001376 | 百通能源 | 2025.03.11 | 1.00 | 0.000 | -0.81 | 0.88 |
002056 | 橫店東磁 | 2025.03.12 | 4.52 | 0.000 | 9.97 | 12.45 |
002138 | 順絡電子 | 2025.02.28 | 6.00 | 0.000 | -6.67 | -4.57 |
002145 | 中核鈦白 | 2025.03.11 | 0.16 | 0.000 | -0.85 | -3.20 |
002245 | 蔚藍鋰芯 | 2025.03.11 | 0.65 | 0.000 | -0.89 | -3.61 |
002271 | 東方雨虹 | 2025.02.28 | 9.25 | 0.000 | 1.81 | 6.62 |
002315 | 焦點科技 | 2025.02.26 | 5.50 | 0.000 | 2.70 | 0.38 |
002675 | 東誠藥業 | 2025.02.27 | 0.30 | 0.000 | -1.71 | -5.36 |
002692 | 遠程股份 | 2025.03.13 | 0.20 | 0.000 | 4.79 | 4.79 |
002818 | 富森美 | 2025.02.28 | 6.80 | 0.000 | -5.65 | -4.06 |
002838 | 道恩股份 | 2025.03.12 | 0.65 | 0.000 | -0.43 | -1.42 |
002978 | 安寧股份 | 2025.03.14 | 5.00 | 0.000 | ||
200512 | 閩燦坤B | 2025.03.11 | 1.80 | 0.000 | -3.48 | |
300033 | 同花順 | 2025.02.25 | 30.00 | 0.000 | -1.58 | -5.11 |
300505 | 川金諾 | 2025.03.13 | 3.00 | 0.000 | -2.48 | -2.48 |
300708 | 聚燦光電 | 2025.01.08 | 1.60 | 0.000 | -4.93 | -15.46 |
300842 | 帝科股份 | 2025.02.28 | 3.00 | 0.000 | 0.36 | -6.09 |
300918 | 南山智尚 | 2025.03.13 | 1.50 | 0.000 | -9.30 | -9.30 |
301389 | 隆揚電子 | 2025.03.13 | 2.50 | 0.000 | 8.23 | 8.23 |
301522 | 上大股份 | 2025.02.25 | 1.17 | 0.000 | 0.17 | 3.53 |
600113 | 浙江東日 | 2025.03.08 | 1.20 | 0.000 | 0.00 | 1.06 |
600299 | 安迪蘇 | 2025.02.28 | 1.20 | 0.000 | -3.99 | 0.65 |
600332 | 白云山 | 2025.03.14 | 4.00 | 0.000 | ||
600422 | 昆藥集團 | 2025.03.12 | 3.00 | 0.000 | -1.18 | -3.49 |
600433 | 冠豪高新 | 2025.03.11 | 0.60 | 0.000 | 0.92 | -0.61 |
600535 | 天士力 | 2025.02.25 | 2.00 | 0.000 | -3.45 | 0.93 |
600605 | 匯通能源 | 2025.03.08 | 1.40 | 0.000 | 1.88 | -2.32 |
600830 | 香溢融通 | 2025.03.08 | 0.15 | 0.000 | -1.99 | -3.57 |
600963 | 岳陽林紙 | 2025.03.12 | 0.30 | 0.000 | 3.78 | 1.05 |
600989 | 寶豐能源 | 2025.03.12 | 4.60 | 0.000 | -2.47 | 0.34 |
603009 | 北特科技 | 2025.02.28 | 0.85 | 0.000 | -10.00 | -24.27 |
603019 | 中科曙光 | 2025.03.05 | 2.70 | 0.000 | 0.60 | -1.62 |
603063 | 禾望電氣 | 2025.03.14 | 1.20 | 0.000 | ||
603093 | 南華期貨 | 2025.03.11 | 0.76 | 0.000 | -3.42 | -4.93 |
603122 | 合富中國 | 2025.03.12 | 0.50 | 0.000 | -2.12 | -2.25 |
603132 | 金徽股份 | 2025.03.11 | 2.20 | 0.000 | -1.32 | -0.99 |
603303 | 得邦照明 | 2025.03.08 | 7.40 | 0.000 | 4.80 | 3.66 |
603929 | 亞翔集成 | 2025.03.14 | 10.00 | 0.000 | ||
605077 | 華康股份 | 2025.02.28 | 5.00 | 0.000 | -0.86 | 0.00 |
605299 | 舒華體育 | 2025.03.12 | 2.00 | 0.000 | -1.07 | 1.18 |
605339 | 南僑食品 | 2025.03.11 | 1.70 | 0.000 | -1.26 | -1.61 |
605499 | 東鵬飲料 | 2025.03.08 | 25.00 | 0.000 | -1.00 | -3.75 |
688041 | 海光信息 | 2025.03.01 | 1.70 | 0.000 | -5.67 | -2.82 |
688082 | 盛美上海 | 2025.02.27 | 6.57 | 0.000 | -1.71 | -8.83 |
688093 | 世華科技 | 2025.03.11 | 1.60 | 0.000 | -4.17 | -7.49 |
688100 | 威勝信息 | 2025.02.28 | 5.20 | 0.000 | 0.24 | 1.47 |
688200 | 華峰測控 | 2025.03.14 | 7.50 | 0.000 | ||
688368 | 晶豐明源 | 2025.03.12 | 5.00 | 0.000 | 2.65 | 0.42 |
830839 | 萬通液壓 | 2025.03.12 | 5.00 | 0.000 | 1.62 | 0.27 |
872808 | 曙光數創 | 2025.03.04 | 0.62 | 0.000 | 4.92 | 1.46 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。