證券時報網
王一鳴
2025-02-05 17:51
統計顯示,上證科創板50成份指數ETF今日合計成交額83.76億元,環比上一交易日增加33.28億元,環比增幅為65.94%。
具體來看,華夏上證科創板50成份ETF(588000)今日成交額57.64億元,較上一交易日增加23.47億元,環比增幅為68.67%;易方達上證科創板50ETF(588080)今日成交額14.16億元,較上一交易日增加4.50億元,環比增幅為46.56%;科創ETF(588050)今日成交額4.57億元,較上一交易日增加2.16億元,環比增幅為89.96%。
按成交金額環比增加看,景順長城上證科創板50成份ETF(588950)、國聯安科創ETF(588180)等今日成交額較上一交易日分別增加989.54%、169.29%,增幅居前。
從市場表現看,截至收盤,上證科創板50成份指數(000688)上漲2.90%,跟蹤上證科創板50成份指數的相關ETF今日平均上漲2.62%,其中,漲幅居前的有南方上證科創板50成份增強策略ETF(588370)、華夏上證科創板50成份ETF(588000)等,今日分別上漲3.02%、2.78%。(數據寶)
上證科創板50成份指數ETF2月5日成交額變動
基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 2.78% | 57.64億元 | 23.47億元 | 68.67% |
588080 | 易方達上證科創板50ETF | 2.65% | 14.16億元 | 4.50億元 | 46.56% |
588050 | 科創ETF | 2.75% | 4.57億元 | 2.16億元 | 89.96% |
588060 | 廣發科創50ETF | 2.62% | 2.80億元 | 1.11億元 | 66.17% |
588950 | 景順長城上證科創板50成份ETF | 2.54% | 5049.44萬元 | 4585.99萬元 | 989.54% |
588180 | 國聯安科創ETF | 2.76% | 7222.39萬元 | 4540.37萬元 | 169.29% |
588090 | 科創板ETF | 2.74% | 1.55億元 | 3979.25萬元 | 34.52% |
588870 | 匯添富上證科創板50成份ETF | 2.24% | 6386.16萬元 | 3387.25萬元 | 112.95% |
588280 | 華安上證科創板50ETF | 2.60% | 2549.28萬元 | 1227.60萬元 | 92.88% |
588460 | 科創50增強ETF | 2.64% | 5369.48萬元 | 1194.82萬元 | 28.62% |
588150 | 南方上證科創板50成份ETF | 2.69% | 1660.23萬元 | 788.78萬元 | 90.51% |
588450 | 招商上證科創板50成份增強策略ETF | 2.09% | 974.84萬元 | 498.12萬元 | 104.49% |
588370 | 南方上證科創板50成份增強策略ETF | 3.02% | 1123.33萬元 | 165.95萬元 | 17.33% |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
ETF、寬基ETF